本牧営業所
現有車両
2022.3.17現在
局番 | メーカー/型式 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
4-3772 | 日野/PB-HR7JHAE改 | 横浜230あ・150 | あかいくつ号 |
4-3773 | 日野/PB-HR7JHAE改 | 横浜230い・150 | あかいくつ号 |
4-3774 | 日野/PB-HR7JHAE改 | 横浜230う・150 | あかいくつ号 |
4-3775 | 日野/PB-HR7JHAE改 | 横浜230え・150 | あかいくつ号 |
4-3776 | 日野/PB-HR7JHAE改 | 横浜230か・150 | あかいくつ号 |
5-3801 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-61 | |
5-3802 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-70 | 2021.9転入[浅間町] |
5-3825 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か19-09 | 2019.4転入[磯子] |
6-3864 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か22-79 | 2018.1転入[保土ケ谷] |
8-1631 | いすゞ/PKG-LV234Q2 | 横浜230あ16-31 | |
8-1632 | いすゞ/PKG-LV234Q2 | 横浜230あ16-32 | |
8-3905 | 日野/BDG-HR7JPBE | 横浜230き・150 | あかいくつ号 |
8-3934 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-34 | |
8-3956 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-56 | |
8-3957 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230け20-19 | 2017.9再登録(←横浜230あ39-57) |
8-3974 | 日野/BDG-HX6JLAE | 横浜230あ39-74 | |
9-1673 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-73 | |
9-1674 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-74 | |
0-1722 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-22 | |
0-3303 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜230あ33-03 | ハイブリッドバス 2021.2転入[港南] |
0-3304 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜230あ33-04 | ハイブリッドバス |
1-2676 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-56 | |
1-2677 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-57 | |
1-2678 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-58 | |
1-2682 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-80 | |
1-2683 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-81 | |
1-2684 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-82 | |
1-2685 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-85 | |
1-2686 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-86 | |
1-2687 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-87 | |
1-2688 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-88 | |
1-2689 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-89 | |
1-2690 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-90 | |
1-3310 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜200か34-57 | ハイブリッドバス |
1-3311 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜200か34-58 | ハイブリッドバス |
1-3312 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜200か34-59 | ハイブリッドバス |
2-3346 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-79 | |
2-3347 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-80 | |
2-3348 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-81 | |
2-3363 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜230く・1-50 | あかいくつ号 |
2-3365 | 日野/SKG-HX9JLBE | 横浜200か37-95 | |
3-1761 | いすゞ/QPG-LV234Q3 |
横浜200か38-53
|
2020.10転入[港南] |
3-1762 | いすゞ/QPG-LV234Q3 |
横浜200か38-54
|
2020.10転入[港南] |
3-1765 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-57 | |
3-1766 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-58 | |
3-1767 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-61 | |
3-1768 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-62 | |
3-1769 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-63 | |
3-1770 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-68 | |
3-1771 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-69 | |
3-1772 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-73 | |
3-1773 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か38-74 | |
3-3378 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か39-16 | |
3-3379 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か39-17 | |
3-3400 | 日野/SKG-KR290J1 | 横浜200か39-47 | |
3-3401 | 日野/SKG-KR290J1 | 横浜200か39-48 | |
3-3403 | 日野/SKG-KR290J1 | 横浜200か39-51 | 2020夏転入[磯子] |
3-1779 | いすゞ/QQG-LV234L3 | 横浜200か39-57 | ハイブリッドバス |
3-1780 | いすゞ/QQG-LV234L3 | 横浜200か39-58 | ハイブリッドバス |
4-1787 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か40-65 | |
4-1788 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か40-66 | |
4-1789 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か40-71 | |
4-1790 | いすゞ/QPG-LV234Q3 | 横浜200か40-73 | 2020.8転入[若葉台] |
4-1800 | いすゞ/SDG-LR290J1 | 横浜200か40-95 | |
4-1801 | いすゞ/SDG-LR290J1 | 横浜200か40-96 | |
4-3409 | 日野/LNG-HU8JLGP | 横浜200か41-40 | ハイブリッドバス |
4-3410 | 日野/LNG-HU8JLGP | 横浜200か41-41 | ハイブリッドバス |
5-3422 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か43-24 | 貸切登録 クルーズ船送迎ラッピング車 |
5-3423 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か43-25 | 貸切登録 クルーズ船送迎ラッピング車 |
5-3430 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か43-46 | |
5-3431 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か43-47 | |
6-3438 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-15 | |
6-3461 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-92 | |
6-3462 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-93 | |
6-3489 | 日野/SDG-HX9JLBE | 横浜200か45-22 | |
6-3490 | 日野/SDG-HX9JLBE | 横浜200か45-23 | |
6-3498 | 日野/SDG-HX9JLBE | 横浜200か45-39 | |
6-3499 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜230け・150 | あかいくつ号 |
7-1819 | いすゞ/QDG-LV290N1 | 横浜230あ18-19 | |
7-1820 | いすゞ/QDG-LV290N1 | 横浜230あ18-20 | |
7-1836 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-36 | |
7-1837 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-37 | |
7-1840 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-40 | |
7-1841 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-41 | |
8-3512 | 日野/2DG-KV290N2 | 横浜230こ・150 | あかいくつ号 |
9-3523 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か50-11 | ハイブリッドバス |
9-3524 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か50-12 | ハイブリッドバス |
9-3530 | 日野/2DG-HX9JLCE | 横浜200か50-26 | |
9-3531 | 日野/2DG-HX9JLCE | 横浜200か50-27 | |
0-1939 | いすゞ/2PG-LV290N3 | 横浜200か51-27 | |
0-1940 | いすゞ/2PG-LV290N3 | 横浜200か51-28 | |
0-3544 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-80 | ハイブリッドバス |
0-3545 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-81 | ハイブリッドバス |
除籍車両
局番 | メーカー/型式 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
9-1521 | いすゞ/KK-LR233J1 | 横浜200か・3-20 | 2013秋除籍 |
0-3696 | 日野/KL-HU2PREA | 横浜200か・5-65 | 2016.10除籍 |
0-3697 | 日野/KL-HU2PREA | 横浜200か・5-69 | 2016.10除籍 |
0-3698 | 日野/KL-HU2PREA | 横浜200か・5-70 | 2016.2除籍 |
0-3699 | 日野/KL-HU2PREA | 横浜200か・5-73 | 2016.10除籍 |
1-2639 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か・7-68 | 2016.2除籍 |
1-2640 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か・7-69 | 2016.3除籍 |
1-2641 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か・7-70 | 2016.3除籍 |
1-2643 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か・7-71 | 2016.7除籍 |
2-1569 | いすゞ/KL-LV280N1改 | 横浜200か10-10 | 貸切登録 2018.11除籍 |
2-2644 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か・9-93 | 2017.10除籍 |
2-2645 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か・9-94 | 2017.10除籍 |
2-2647 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か・9-96 | 2017.11除籍 |
3-2664 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か12-26 | 2017.8除籍 |
3-2665 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か12-27 | 2017.8除籍 |
3-2666 | 三菱/KL-MP37JM | 横浜200か12-28 | 2018.2除籍 |
3-4554 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-25 | 2017.11除籍 |
3-4565 | 日デ/KL-UA452MAN改 | 横浜200か13-12 | 2018.2除籍 |
4-3768 | 日野/PB-RX6JFAA | 横浜200か16-12 | リフト付 2016.12除籍 |
4-3769 | 日野/PB-RX6JFAA | 横浜200か16-16 | リフト付 2017.1除籍 |
4-3770 | 日野/PB-RX6JFAA | 横浜200か16-17 | リフト付 2016.12除籍 |
7-3892 | 日野/BDG-HX6JLAE | 横浜200か25-57 | 2020.2除籍 |
7-3893 | 日野/BDG-HX6JLAE | 横浜200か25-58 | 2020.2除籍 |
8-3922 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-22 | 2020.3除籍 |
2-3364 | 日野/SKG-HX9JLBE | 横浜200か37-94 | 2015.3 除籍 |
2-1569は今年に入って貸切登録されました。
仙石南武線(凛推し) (@senseki205)
2015.7.29 at 10:50
1570が貸切登録された以上1569も順当にいけば貸切登録は確実なのですが、車庫にいても奥にいることが多く運行する姿もなかなか捉えられず確認ができておりません。確認ができるまで保留としています。
Y8758
2015.8.6 at 13:34
8-3957のナンバーですが、詳しくは見えなかったのですが、20-19になっていました
ラグビーワールドカップ2019のラッピングもされていました
takutaku 716
2017.11.21 at 07:59
情報ありがとうございます。
Y8758
2017.11.23 at 19:31
0-3303が、港南から本牧へ再転属して営業していました。105系統などで運行していました。
0-3301と0-3302は港南に転属していました。
timai419 (@negishi233)
2021.3.6 at 23:32