滝頭営業所
現有車両
2022.12.7現在
局番 | メーカー/型式 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
5-3797 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-64 | |
6-3869 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か22-98 | |
7-4602 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-28 | |
7-4603 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-31 | |
7-4605 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-33 | 2022.7転入[磯子] |
7-4608 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-37 | |
7-4609 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-38 | ぶらり赤レンガBUS |
7-4610 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-39 | ぶらり赤レンガBUS |
7-4611 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-40 | 2019.3転入[港南] |
7-4616 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-62 | 2022.9転入[磯子] |
7-4627 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-91 | |
7-4628 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-92 | |
7-4629 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-93 | |
7-4630 | 日デ/PKG-RA274KAN | 横浜200か25-96 | |
8-3948 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-48 | |
8-3950 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-50 | |
8-3951 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-51 | |
8-3952 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-52 | |
8-3959 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-59 | |
8-3960 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-60 | |
8-3961 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-61 | |
8-3962 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-62 | |
9-1679 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-79 | 2013.12転入[港北] |
9-3985 | 日野/BDG-HX6JLAE | 横浜230あ39-85 | 赤塗装 2016.2転入[保土ケ谷] |
9-3986 | 日野/BDG-HX6JLAE | 横浜230あ39-86 | 赤塗装 2016.2転入[保土ケ谷] |
0-1684 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-84 | |
0-1685 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-85 | |
0-1686 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-86 | |
0-1687 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-87 | |
0-1688 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ16-88 | |
0-1717 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-17 | 2013.12転入[港北] |
1-2691 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-97 | |
1-2692 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-98 | |
1-2693 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か33-99 | |
1-2694 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-00 | |
1-2695 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-01 | |
1-2696 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-02 | |
1-2697 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-03 | |
1-2698 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-05 | |
1-2699 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-06 | |
1-2700 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-07 | |
1-2701 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-08 | |
1-2702 | 三菱/LKG-MP37FK | 横浜200か34-09 | |
2-3321 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-06 | |
2-3322 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-07 | |
2-3331 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-56 | |
2-3332 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-57 | |
2-3333 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-58 | |
2-3334 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-59 | |
3-3380 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か39-19 | |
3-3381 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か39-20 | |
5-3415 | 日野/SDG-HX9JLBE | 横浜200か43-05 | 2017.12転入[緑] |
5-3416 | 日野/SDG-HX9JLBE | 横浜200か43-06 | 2017.12転入[磯子] |
5-3420 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か43-22 | 貸切登録 クルーズ船送迎ラッピング車 |
5-3421 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か43-23 | クルーズ船送迎ラッピング車 |
6-3454 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-73 | ピアラインラッピング車 2019.10転入[浅間町] |
6-3455 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-74 | ピアラインラッピング車 2020.7転入[浅間町] |
6-3467 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か45-04 | ピアラインラッピング車 2020.7転入[浅間町] |
6-3468 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か45-05 | ピアラインラッピング車 2020.7転入[浅間町] |
6-3475 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か45-14 | ピアラインラッピング車 |
7-1815 | いすゞ/QDG-LV290N1 | 横浜230い18-15 | |
7-1834 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-34 | |
7-1838 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-38 | |
7-1839 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-39 | |
8-1868 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜200か47-87 | |
8-1889 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜200か48-51 | |
8-1890 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜200か48-52 | |
8-1897 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜200か48-73 | |
8-1898 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜200か48-74 | |
8-1899 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜200か48-75 | |
9-6301 | トヨタ/ZBC-MUM1NAE | 横浜231え20-19 | 燃料電池バス |
9-3513 | 日野/KX525Z1 | 横浜201あ・・・1 | |
9-3514 | 日野/KX525Z1 | 横浜200を・・・2 | |
9-3515 | 日野/KX525Z1 | 横浜200を・・・3 | |
9-3516 | 日野/KX525Z1 | 横浜230う・・・4 | |
9-3528 | 日野/2DG-HX9JLCE | 横浜200か50-24 | |
9-3529 | 日野/2DG-HX9JLCE | 横浜200か50-25 | |
0-1926 | いすゞ/2PG-LV290N3 | 横浜200か51-08 | |
0-1938 | いすゞ/2PG-LV290N3 | 横浜200か51-26 | |
0-3538 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-75 | ハイブリッドバス |
0-3539 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-76 | ハイブリッドバス |
0-3540 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-77 | ハイブリッドバス |
0-3541 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-78 | ハイブリッドバス |
2-6302 | トヨタ/ZBC-MUM1NAE | 横浜200か53-21 | 燃料電池バス |
2-6303 | トヨタ/ZBC-MUM1NAE | 横浜200か53-22 | 燃料電池バス |
リムジン車両
局番 | メーカー/型式 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
8-3010 | 日野/PKG-RU1ESAA改 | 横浜230い19-35 | 貸切登録 2021.9転入[保土ケ谷] |
8-3011 | 日野/PKG-RU1ESAA改 | 横浜230あ19-35 | 貸切登録 2021.9転入[保土ケ谷] |
0-3012 | 日野/PKG-KV234Q2 | 横浜230あ30-12 | 貸切登録 2021.10転入[保土ケ谷] |
1-3013 | 日野/LKG-RU1ESBA | 横浜200か34-13 | 貸切登録 2021.7転入[保土ケ谷] |
2-3014 | 日野/QRG-RU1ASCA | 横浜200か36-95 | 貸切登録 2021.7転入[保土ケ谷] |
3-3015 | 日野/QRG-RU1ASCA | 横浜200か39-32 | 貸切登録 2021.8転入[保土ケ谷] |
0-1001 | いすゞ/2TG-RU1ASDJ改 | 横浜200か52-02 | リフト付き 貸切登録 2021.10転入[保土ケ谷] |
0-1002 | いすゞ/2TG-RU1ASDJ | 横浜200か51-96 | 貸切登録 2021.10転入[保土ケ谷] |
1-2001 | 三菱/QTG-MS96VP | 横浜200か52-20 | 貸切登録 2021.10転入[保土ケ谷] |
1-2002 | 三菱/2TG-MS06GP | 横浜200か52-15 | 貸切登録 2021.10転入[保土ケ谷] |
1-2003 | 三菱/2TG-MS06GP | 横浜200か52-19 | 貸切登録 2021.10転入[保土ケ谷] |
除籍車両
局番 | メーカー/型式 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
0-3703 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・625 | BDF 2015.2除籍 |
0-3711 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・634 | 2013.12除籍 |
0-3715 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・619 | BDF 2016.11除籍 |
0-3727 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・646 | 2013.12除籍 |
0-3728 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・647 | 2013.12除籍 |
2-3743 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か10-60 | BDF 2017.12除籍 |
2-3744 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か10-61 | BDF 2017.12除籍 |
3-4552 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-20 | 2017.7除籍 |
3-4553 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-21 | 2017.7除籍 |
3-4556 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-41 | 2018.9除籍 |
3-4557 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-43 | 2017.8除籍 |
3-4558 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-48 | 2017.8除籍 |
3-4559 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-50 | 2017.8除籍 |
3-4560 | 日デ/KL-UA452KAN | 横浜200か12-06 | 2017.10除籍 |
3-4561 | 日デ/KL-UA452KAN | 横浜200か12-64 | 2017.10除籍 |
3-4562 | 日デ/KL-UA452KAN | 横浜200か12-65 | 2017.10除籍 |
3-4569 | 日デ/KL-UA452MAN改 | 横浜200か13-24 | 2018.6除籍 |
3-4574 | 日デ/KL-UA452MAN改 | 横浜200か13-52 | 2018.9除籍 |
3-4587 | 日デ/KL-UA452KAN改 | 横浜200か13-47 | 2018.9除籍 |
3-4595 | 日デ/KL-UA452KAN | 横浜200か12-47 | 2020.7除籍 |
3-4596 | 日デ/KL-UA452KAN | 横浜200か12-48 | 2020.6除籍 |
5-3788 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-45 | BDF 2021.2除籍 |
5-3794 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-61 | BDF 2021.2除籍 |
5-3796 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-63 | 2020.12除籍 |
5-3806 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-81 | 2020.12除籍 |
5-3827 | 日野/PB-RX6JFAA | 横浜200か20-37 | リフト付き 2017.11除籍 |
5-3828 | 日野/PB-RX6JFAA | 横浜200か20-38 | リフト付き 2017.11除籍 |
5-3832 | 日野/PB-RX6JFAA | 横浜200か20-89 | リフト付き 2017.11除籍 |
6-3868 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か22-86 | BDF 2021.10除籍 |
6-3870 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か22-99 | BDF 2016.5除籍 |
7-3887 | 日野/BDG-HX6JLAE | 横浜200か25-52 | 2019.2除籍 |
7-3891 | 日野/BDG-HX6JLAE | 横浜200か25-56 | 2019.2除籍 |
0-1717も転入しました。廃車は、ノンステップバスのディーゼル車の0-3711・0-3727・0-3728です。
Tomoya Imai
2013.12.26 at 21:13
コメントありがとうございます。確認次第反映します。
Y8758
2013.12.27 at 20:19
2013年式は日野/QPG-KV234L3です。いすゞではありません。
Tomoya Imai
2013.12.28 at 00:34
訂正しました。
Y8758
2013.12.28 at 19:59
5-3795のナンバーは「横浜200 か 18-62」でした。
写真もありますのでお入用でしたら提供します。
amnoshayate
2015.4.20 at 00:03
情報ありがとうございます。参考にいたします。
Y8758
2015.4.26 at 18:44
6-3870と0-3715の置き換えは、6-3475・6-3476でした。(乗車確認・車庫確認済)
timai419 (@negishi233)
2017.1.11 at 21:23
動きがまとまり次第反映したいと思います。
Y8758
2017.2.12 at 01:22
3-4560は10/14で引退したそうです
たっくん™(takutaku716) (@MitakumiT)
2017.10.15 at 16:25
コメントありがとうございます。
ナンバーが切られた時点で除籍と判定し反映します。
Y8758
2017.10.16 at 01:46
返信ありがとうございます。
滝頭に1833と1834が入ってます
ナンバーは横浜230あ18-33と横浜230あ18-34でした
たっくん™(takutaku716) (@MitakumiT)
2017.10.23 at 18:57
情報ありがとうございます。その他の情報も合わせて本日までの車両の動きを反映しました。
Y8758
2017.11.10 at 16:17
滝頭は、2台の小型車(9-3528・9-3529)と連結バス4台が入ってきました。
2007年式の小型車が2台廃車になっております。(車両番号はわかりません)
timai419 (@negishi233)
2020.3.15 at 20:23
7-3894は、磯子へ転属したようです。
ハイブリッドの新車は、3540/3541号車も入ってきました。
timai419 (@negishi233)
2020.12.15 at 22:20
3894は年単位で豪快に反映漏れ状態だったようです。
その他12月中に入った新車をすべて反映しました。
Y8758
2020.12.18 at 17:43
5-3788と5-3794は4/1で廃車になりました。
timai419 (@negishi233)
2021.4.16 at 23:33
リムジン車両の欄で、0-1001と0-1002のナンバーが同じです。
timai419 (@negishi233)
2021.12.5 at 22:56
大変失礼しました。修正しました。
Y8758
2021.12.15 at 19:24
廃車欄の5-3794と6-3868は BDFではなく通常です。
timai419 (@negishi233)
2021.12.5 at 22:58
側面の給油口付近に「BDF 100%」というシールが貼られているにもかかわらず燃料に軽油を使用するとなると、給油間違いが発生する危険性が非常に高いと思われます。
Y8758
2021.12.15 at 19:26
7-1816が港北に転属しています。
エクセルギー
2021.12.14 at 23:27
情報ありがとうございます。2020年初頭に転属していたようでしたが反映できてなかったようです。
Y8758
2021.12.15 at 19:33
1725は港北に転属しました
エクセルギー
2022.10.8 at 17:14
遅くなりましたが、反映しました
Y8758
2022.11.21 at 19:47