港南営業所
現有車両
2022.11.24現在
局番 | メーカー/型式 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
5-3789 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-46 | 2013.12転入[保土ケ谷] |
5-3790 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-47 | 2014.8転入[鶴見] |
5-3809 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-90 | 2014.9転入[磯子] |
5-3810 | 日野/PJ-KV234L1 | 横浜200か18-91 | 2014.9転入[磯子] |
7-3900 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-00 | ハイブリッドバス |
7-3901 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-01 | ハイブリッドバス |
7-3902 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-02 | ハイブリッドバス |
7-3903 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-03 | ハイブリッドバス |
7-3904 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-04 | ハイブリッドバス |
8-3912 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230あ39-12 | 2019.3転入[滝頭] |
8-3921 | 日野/PKG-KV234L2 | 横浜230う20-19 | 2017.9再登録(←横浜230あ39-21) |
8-3981 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-81 | ハイブリッドバス |
8-3982 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-82 | ハイブリッドバス |
8-3983 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-83 | ハイブリッドバス |
8-3984 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-84 | ハイブリッドバス |
9-3987 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-87 | ハイブリッドバス |
9-3988 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-88 | ハイブリッドバス |
9-3989 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-89 | ハイブリッドバス |
9-3990 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-90 | ハイブリッドバス |
9-3991 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-91 | ハイブリッドバス |
9-3992 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-92 | ハイブリッドバス |
9-3993 | 日野/BJG-HU8JLFP | 横浜230あ39-93 | ハイブリッドバス |
0-1701 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-01 | |
0-1702 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-02 | |
0-1703 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-03 | |
0-1704 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-04 | |
0-1705 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-05 | |
0-1706 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-06 | |
0-1719 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-19 | |
0-1720 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-20 | |
0-1721 | いすゞ/PKG-LV234L2 | 横浜230あ17-21 | |
0-3301 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜230あ33-01 | ハイブリッドバス 2021.2転入[本牧] |
0-3302 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜230あ33-02 | ハイブリッドバス 2020.10転入[本牧] |
0-3305 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜230あ33-05 | ハイブリッドバス |
0-3306 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜230あ33-06 | ハイブリッドバス |
1-3316 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜200か34-64 | ハイブリッドバス |
1-3317 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜200か34-65 | ハイブリッドバス |
1-3318 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜200か34-66 | ハイブリッドバス |
1-3319 | 日野/LJG-HU8JLGP | 横浜200か34-67 | ハイブリッドバス |
2-3323 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-13 | |
2-3324 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-14 | |
2-3325 | 日野/QPG-KV234L3 | 横浜200か36-53 | |
2-3373 | 日野/LNG-HU8JLGP | 横浜200か37-48 | ハイブリッドバス |
2-3374 | 日野/LNG-HU8JLGP | 横浜200か37-50 | ハイブリッドバス |
3-1763 | いすゞ/QPG-LV234Q3 |
横浜200か38-55
|
|
4-3411 | 日野/LNG-HU8JLGP | 横浜200か41-25 | ハイブリッドバス |
4-3412 | 日野/LNG-HU8JLGP | 横浜200か41-26 | ハイブリッドバス |
5-3436 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か43-58 | 2019.9転入[磯子] |
6-3444 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-31 | 貸切登録 クルーズ船送迎ラッピング車 |
6-3445 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-36 | クルーズ船送迎ラッピング車 |
6-3446 | 日野/QDG-KV290N1 | 横浜200か44-37 | |
7-1850 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-50 | |
7-1854 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-54 | |
7-1855 | いすゞ/2DG-LV290N2 | 横浜230あ18-55 | |
8-3507 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か48-86 | ハイブリッドバス |
8-3508 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か48-87 | ハイブリッドバス |
9-3521 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か50-05 | ハイブリッドバス |
9-3522 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か50-06 | ハイブリッドバス |
0-3535 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-70 | ハイブリッドバス |
0-3536 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か51-71 | ハイブリッドバス |
1-3559 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か52-40 | ハイブリッドバス |
1-3560 | 日野/2SG-HL2ANBP | 横浜200か52-41 | ハイブリッドバス |
除籍車両
局番 | メーカー/型式 | 登録番号 | 備考 |
---|---|---|---|
9-3690 | 日野/KC-HU2PMCE | 横浜200か・4-28 | 2012.3除籍 |
9-3691 | 日野/KC-HU2PMCE | 横浜200か・4-29 | 2012.3除籍 |
0-3694 | 日野/KL-HU2PREA |
横浜200か・5-63
|
2016.9除籍 |
0-3695 | 日野/KL-HU2PREA | 横浜200か・5-64 | 2016.9除籍 |
0-3700 | 日野/KL-HU2PREA | 横浜200か・5-74 | 2016.9除籍 |
0-3712 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・6-16 | 2013.11除籍 |
0-3713 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・6-17 | 2013.12除籍 |
0-3714 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・6-18 | 2013.12除籍 |
0-3717 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・6-28 | 2013.12 除籍 |
0-3721 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・6-36 | 2014.3 除籍 |
0-3722 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・6-38 | 2013.1除籍 |
0-3723 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・6-39 | 2013.1除籍 |
1-3734 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・7-75 | 2013.8除籍 |
1-3735 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・7-76 | 2013.8除籍 |
1-3737 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か・7-79 | 2013.8除籍 |
2-1570 | いすゞ/KL-LV280N1改 | 横浜200か10-11 | 貸切登録 2018.11除籍 |
2-3745 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か10-62 | 2014.9 除籍 |
2-3746 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か10-63 | 2014.9 除籍 |
2-3747 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か10-64 | 2014.9 除籍 |
2-3748 | 日野/KL-HU2PMEE | 横浜200か10-65 | 2013.12 除籍 |
6-3883 | 日野/ACG-HU8JLFP | 横浜200か22-40 | ハイブリッドバス 2021.12除籍 |
6-3884 | 日野/ACG-HU8JLFP | 横浜200か22-41 | ハイブリッドバス 2021.12除籍 |
6-3885 | 日野/ACG-HU8JLFP | 横浜200か22-02 | ハイブリッドバス 2022.3除籍 |
6-3886 | 日野/ACG-HU8JLFP | 横浜200か22-28 | ハイブリッドバス 2022.3除籍 |
1598は、港南から浅間町に移籍しました。
3436も3426と同時に磯子から港南に来てます
yusukebus
2019.11.6 at 18:07
何度もすみません。
5-3811は磯子にいるはずです。
yusukebus
2019.11.6 at 22:14
反映しました。
1598の転属先は浅間町で間違いないです。
Y8758
2019.11.14 at 19:12
5-3790が数ヶ月前に鶴見から移籍しています。
G end
2020.9.3 at 15:27
かなり昔に転入していたようですが、反映し忘れていたようです。
Y8758
2020.9.5 at 19:44
2-3374 のナンバーは、
37-49 ではなく37-50です。
yusukebus
2019.11.17 at 19:39
ご指摘ありがとうございます。修正しました。
Y8758
2019.12.16 at 16:08
0-3301が45系統で運行していました。(バス運行情報にて確認)
timai419 (@negishi233)
2021.2.11 at 12:50